和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成22年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/7〜13
第24週
6/14〜20
第25週
6/21〜27
第26週
6/28〜7/4
第27週
7/5〜11
第28週
7/12〜18
第29週
7/19〜25
第30週
7/26〜8/1
第31週
8/2〜8
第32週
8/9〜15
第33週
8/16〜22
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 3 4 1 1 1 2 6 1 3 1
感染性胃腸炎 105 67 45 33 35 36 27 42 31 31 43
水痘 33 35 22 23 21 17 21 10 14 10 7
手足口病 25 24 25 12 22 18 9 8 5 1 9
伝染性紅斑 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 0
突発性発疹 6 8 12 5 8 5 5 7 4 1 5
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 20 25 33 35 65 60 48 22 11 12 5
流行性耳下腺炎 24 19 12 20 18 11 23 17 21 22 18
急性出血性結膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マイコプラズマ肺炎 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 216 183 156 135 174 150 139 116 90 88 91
>> 戻る