和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成29年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/6〜12
第46週
11/13〜19
第47週
11/20〜26
第48週
11/27〜12/3
第49週
12/4〜10
第50週
12/11〜17
第51週
12/18〜24
第52週
12/25〜31
合計
インフルエンザ 12 33 63 88 88 72 126 152 4285
RSウイルス感染症 26 17 10 12 7 9 10 12 645
咽頭結膜熱 2 2 7 7 10 5 4 4 222
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 28 18 31 24 10 16 12 13 482
感染性胃腸炎 45 40 43 60 84 105 102 95 3431
水痘 1 1 1 5 8 1 3 0 197
手足口病 11 4 12 5 9 6 3 3 1213
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 12
突発性発疹 8 5 1 5 7 5 5 3 316
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 5
へルパンギーナ 3 4 7 3 4 5 1 0 169
流行性耳下腺炎 3 11 7 8 3 7 7 5 1062
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 1 3 2 0 0 17
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 4
無菌性髄膜炎 2 0 0 0 0 0 0 0 13
マイコプラズマ肺炎 0 1 2 1 0 0 1 0 39
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 142 136 184 219 233 234 274 287 12113
>> 戻る