和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
和歌山市内における発生状況(2022-2023シーズン)
1週間あたりの状況 小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。
2023-2024
シーズン
2022-2023
シーズン
2021-2022
シーズン
2020-2021
シーズン
2019-2020
シーズン
2018-2019
シーズン
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
2
0
2
3
36週 9月4日 9月10日 42 4.57 51 5.67 47 5.22 35 3.89 47 5.22 34 3.78
37週 9月11日 9月17日 38 4.22 34 3.78 45 5.00 26 2.89 57 6.33 34 3.78
38週 9月18日 9月24日 39 4.33 42 4.67 35 3.89 42 4.67 53 5.89 27 3.00
39週 9月25日 10月1日 33 3.67 43 4.78 39 4.33 21 2.33 32 3.56 24 2.67
40週 10月2日 10月8日 26 2.89 29 3.22 45 5.00 31 3.44 59 6.56 19 2.11
41週 10月9日 10月15日 42 4.67 39 4.33 52 5.78 31 3.44 45 5.00 33 3.67
42週 10月16日 10月22日 27 3.00 35 3.89 39 4.33 31 3.44 50 5.56 37 4.11
43週 10月23日 10月29日 63 7.00 34 3.78 50 5.56 36 4.00 43 4.78 29 3.22
44週 10月30日 11月5日 77 8.56 19 2.11 45 5.00 21 2.33 33 3.67 32 3.56
45週 11月6日 11月12日 95 10.56 23 2.56 45 5.00 26 2.89 40 4.44 34 3.78
46週 11月13日 11月19日 84 9.33 39 4.33 34 3.78 35 3.89 60 6.67 64 7.11
47週 11月20日 11月26日 72 8.00 26 2.89 69 7.67 52 5.78 55 6.11 72 8.00
48週 11月27日 12月3日 72 8.00 56 6.22 69 7.67 41 4.56 44 4.89 78 8.67
49週 12月4日 12月10日 70 7.78 65 7.22 109 12.11 32 3.56 73 8.11 79 8.78
50週 12月11日 12月17日 70 7.78 71 7.89 131 14.56 40 4.44 85 9.44 90 10.00
51週 12月18日 12月24日 73 8.11 53 5.89 154 17.11 39 4.33 119 13.22 99 11.00
52週 12月25日 12月31日 72 8.00 53 5.89 91 10.11 43 4.78 128 14.22 65 7.22
2
0
2
4
53週               35 3.89        
1週 1月1日 1月7日 31 3.44 45 5.00 86 9.56 52 5.78        
2週 1月8日 1月14日 73 8.11 59 6.56 112 12.44 64 7.11 22 2.44 31 3.44
3週 1月15日 1月21日 64 7.11 89 9.89 121 13.44 100 11.11 54 6.00 110 12.22
4週 1月22日 1月28日 72 8.00 81 9.00 124 13.78 116 12.89 73 8.11 93 10.33
5週 1月29日 2月4日 121 13.44 89 9.89 81 9.00 75 8.33 79 8.78 77 8.56
6週 2月5日 2月11日 91 10.11 88 9.78 83 9.22 118 13.11 70 7.78 73 8.11
7週 2月12日 2月18日 91 10.11 86 9.56 84 9.33 77 8.56 53 5.89 80 8.89
8週 2月19日 2月25日 109 12.11 50 5.56 64 7.11 61 6.78 87 9.67 57 6.33
9週 2月26日 3月3日 101 11.22 82 9.11 62 6.89 93 10.33 47 5.22 60 6.67
10週 3月4日 3月10日 98 10.89 62 6.89 75 8.33 44 4.89 39 4.33 71 7.89
11週 3月11日 3月17日 137 15.22 73 8.11 61 6.78 66 7.33 30 3.33 69 7.67
12週 3月18日 3月24日 82 9.11 80 8.89 49 5.44 53 5.89 28 3.11 102 11.33
13週 3月25日 3月31日     79 8.78 37 4.11 25 2.78 36 4.00 86 9.56
14週 4月1日 4月7日     85 9.44 28 3.11 39 4.33 18 2.00 91 10.11
15週 4月8日 4月14日     99 11.00 45 5.00 38 4.22 22 2.44 86 9.56
16週 4月15日 4月21日     107 11.89 55 6.11 28 3.11 14 1.56 73 8.11
17週 4月22日 4月28日     150 16.67 57 6.33 40 4.44 20 2.22 91 10.11
18週 4月29日 5月5日     49 5.44 39 4.33 33 3.67 26 2.89 99 11.00
19週 5月6日 5月12日     87 9.67 47 5.22 57 6.33 24 2.67 63 7.00
20週 5月13日 5月19日     92 10.22 57 6.33 64 7.11 26 2.89 70 7.78
21週 5月20日 5月26日     112 12.44 61 6.78 57 6.33 27 3.00 85 9.44
22週 5月27日 6月2日     88 9.78 80 8.89 70 7.78 16 1.78 62 6.89
23週 6月3日 6月9日     95 10.56 62 6.89 94 10.44 25 2.78 66 7.33
24週 6月10日 6月16日     85 9.44 64 7.11 78 8.67 12 1.33 52 5.78
25週 6月17日 6月23日     71 7.89 53 5.89 75 8.33 20 2.22 49 5.44
26週 6月24日 6月30日     67 7.44 57 6.33 85 9.44 24 2.67 51 5.67
27週 7月1日 7月7日     61 6.78 55 6.11 64 7.11 32 3.56 38 4.22
28週 7月8日 7月14日     57 6.33 46 5.11 38 4.22 37 4.11 64 7.11
29週 7月15日 7月21日     52 5.78 43 4.78 42 4.67 36 4.00 65 7.22
30週 7月22日 7月28日     82 9.11 35 3.89 36 4.00 28 3.11 71 7.89
31週 7月29日 8月4日     48 5.33 19 2.11 46 5.11 30 3.33 58 6.44
32週 8月5日 8月11日     60 6.67 18 2.00 42 4.67 33 3.67 69 7.67
33週 8月12日 8月18日     69 7.67 44 4.89 50 5.56 30 3.33 54 6.00
34週 8月19日 8月25日     45 5.00 29 3.22 43 4.78 41 4.56 38 4.22
35週 8月26日 9月1日     48 5.33 39 4.33 51 5.67 29 3.22 37 4.11
合計 2,065   3,384   3,171   2,731 - 2,239 - 3,238 -
小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。


戻る →