和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveillance Center

感染性胃腸炎 和歌山市内における発生状況(2026-2027シーズン)

感染性胃腸炎 和歌山市内における発生状況(2025-2026シーズン)

感染性胃腸炎 和歌山市内における発生状況(2025-2026シーズン)

2026年9月17日 現在

1週間あたりの状況 小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における
感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。
2026-2027
シーズン
2025-2026
シーズン
2024-2025
シーズン
2023-2024
シーズン
2022-2023
シーズン
2021-2022
シーズン
報告数
(7定点)
定点
当たり
患者数
報告数
(7定点)
定点
当たり
患者数
報告数
(7定点)
※2025年
14週まで
9定点
定点
当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点
当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点
当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点
当たり
患者数
2
0
2
6
36週 8月31日 9月6日 23 3.29 60 8.57 47 5.22 42 4.57 51 5.67 47 5.22
37週 9月7日 9月13日 33 4.71 65 9.29 45 5.00 38 4.22 34 3.78 45 5.00
38週 9月14日 9月20日     46 6.57 30 3.33 39 4.33 42 4.67 35 3.89
39週 9月21日 9月27日     52 7.43 41 4.56 33 3.67 43 4.78 39 4.33
40週 9月28日 10月4日     62 8.86 40 4.44 26 2.89 29 3.22 45 5.00
41週 10月5日 10月11日     42 6.00 48 5.33 42 4.67 39 4.33 52 5.78
42週 10月12日 10月18日     43 6.14 34 3.78 27 3.00 35 3.89 39 4.33
43週 10月19日 10月25日     39 5.57 39 4.33 63 7.00 34 3.78 50 5.56
44週 10月26日 11月1日     53 7.57 58 6.44 77 8.56 19 2.11 45 5.00
45週 11月2日 11月8日     35 5.00 45 5.00 95 10.56 23 2.56 45 5.00
46週 11月9日 11月15日     44 6.29 47 5.22 84 9.33 39 4.33 34 3.78
47週 11月16日 11月22日     43 6.14 59 6.56 72 8.00 26 2.89 69 7.67
48週 11月23日 11月29日     32 4.57 60 6.67 72 8.00 56 6.22 69 7.67
49週 11月30日 12月6日     43 6.14 56 6.22 70 7.78 65 7.22 109 12.11
50週 12月7日 12月13日     55 7.86 60 6.67 70 7.78 71 7.89 131 14.56
51週 12月14日 12月20日     44 6.29 62 6.89 73 8.11 53 5.89 154 17.11
52週 12月21日 12月27日     39 5.57 90 10.00 72 8.00 53 5.89 91 10.11
2
0
2
7
53週                          
1週 1月4日 1月10日     20 2.86 18 2.00 31 3.44 45 5.00 86 9.56
2週 1月11日 1月17日     42 6.00 54 6.00 73 8.11 59 6.56 112 12.44
3週 1月18日 1月24日     61 8.71 75 8.33 64 7.11 89 9.89 121 13.44
4週 1月25日 1月31日     67 9.57 87 9.67 72 8.00 81 9.00 124 13.78
5週 2月1日 2月7日     88 12.57 135 15.00 121 13.44 89 9.89 81 9.00
6週 2月8日 2月14日     101 14.43 111 12.33 91 10.11 88 9.78 83 9.22
7週 2月15日 2月21日     98 14.00 90 10.00 91 10.11 86 9.56 84 9.33
8週 2月22日 2月28日     70 10.00 142 15.78 109 12.11 50 5.56 64 7.11
9週 3月1日 3月7日     72 10.29 132 14.67 101 11.22 82 9.11 62 6.89
10週 3月8日 3月14日     53 7.57 131 14.56 98 10.89 62 6.89 75 8.33
11週 3月15日 3月21日     56 8.00 156 17.33 137 15.22 73 8.11 61 6.78
12週 3月22日 3月28日     67 9.57 99 11.00 82 9.11 80 8.89 49 5.44
13週 3月29日 4月4日     67 9.57 83 9.22 123 13.67 79 8.78 37 4.11
14週 4月5日 4月11日     25 3.57 65 7.22 53 5.89 85 9.44 28 3.11
15週 4月12日 4月18日     14 2.00 75 10.71 72 8.00 99 11.00 45 5.00
16週 4月19日 4月25日     50 7.14 78 11.14 91 10.11 107 11.89 55 6.11
17週 4月26日 5月2日     49 7.00 94 13.43 92 10.22 150 16.67 57 6.33
18週 5月3日 5月9日     52 7.43 96 13.71 60 6.67 49 5.44 39 4.33
19週 5月10日 5月16日     31 4.43 84 12.00 62 6.89 87 9.67 47 5.22
20週 5月17日 5月23日     48 6.86 110 15.71 98 10.89 92 10.22 57 6.33
21週 5月24日 5月30日     54 7.71 109 15.57 96 10.67 112 12.44 61 6.78
22週 5月31日 6月6日     52 7.43 86 12.29 104 11.56 88 9.78 80 8.89
23週 6月7日 6月13日     43 6.14 62 8.86 99 11.00 95 10.56 62 6.89
24週 6月14日 6月20日     42 6.00 59 8.43 53 5.89 85 9.44 64 7.11
25週 6月21日 6月27日     45 6.43 74 10.57 47 5.22 71 7.89 53 5.89
26週 6月28日 7月4日     46 6.57 82 11.71 38 4.22 67 7.44 57 6.33
27週 7月5日 7月11日     41 5.86 86 12.29 55 6.11 61 6.78 55 6.11
28週 7月12日 7月18日     37 5.29 103 14.71 56 6.22 57 6.33 46 5.11
29週 7月19日 7月25日     26 3.71 89 12.71 59 6.56 52 5.78 43 4.78
30週 7月26日 8月1日     37 5.29 52 7.43 55 6.11 82 9.11 35 3.89
31週 8月2日 8月8日     24 3.43 57 8.14 51 5.67 48 5.33 19 2.11
32週 8月9日 8月15日     22 3.14 60 8.57 39 4.33 60 6.67 18 2.00
33週 8月16日 8月22日     41 5.86 21 3.00 22 2.44 69 7.67 44 4.89
34週 8月23日 8月29日     30 4.29 41 5.86 54 6.00 45 5.00 29 3.22
35週 8月30日 9月5日     33 4.71 39 9086 44 4.89 48 5.33 39 4.33
合計 56   1704   2965   3,588   3,384   3,171 -
小児科定点医療機関(2025年14週まで和歌山市内9機関、15週以降は7機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。