更新日:2026年1月7日
2026年 五類感染症 定点把握 第12週~第22週
| 疾病名 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症 | |||||||||||
| 新型コロナウイルス感染症 | |||||||||||
| インフルエンザ | |||||||||||
| RSウイルス感染症 | |||||||||||
| 咽頭結膜熱 | |||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||||||
| 感染性胃腸炎 | |||||||||||
| 水痘 | |||||||||||
| 手足口病 | |||||||||||
| 伝染性紅斑 | |||||||||||
| 突発性発疹 | |||||||||||
| へルパンギーナ | |||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | |||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||
| 流行性角結膜炎 | |||||||||||
| 細菌性髄膜炎 | |||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | |||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | |||||||||||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) |