更新日:2026年1月7日
2026年 五類感染症 定点把握 第23週~第33週
| 疾病名 | 第23週 | 第24週 | 第25週 | 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 | 第31週 | 第32週 | 第33週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症 | |||||||||||
| 新型コロナウイルス感染症 | |||||||||||
| インフルエンザ | |||||||||||
| RSウイルス感染症 | |||||||||||
| 咽頭結膜熱 | |||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||||||
| 感染性胃腸炎 | |||||||||||
| 水痘 | |||||||||||
| 手足口病 | |||||||||||
| 伝染性紅斑 | |||||||||||
| 突発性発疹 | |||||||||||
| へルパンギーナ | |||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | |||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||
| 流行性角結膜炎 | |||||||||||
| 細菌性髄膜炎 | |||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | |||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | |||||||||||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) |