| 2011年7月11日 現在 |
| 種 別 | 疾 病 名 | 発生者数 |
| 一類感染症 | エボラ出血熱 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | |
| 痘そう | 0 | |
| 南米出血熱 | 0 | |
| ペスト | 0 | |
| マールブルグ病 | 0 | |
| ラッサ熱 | 0 | |
| 二類感染症 | 急性灰白髄炎 | 0 |
| 結核 | >> 詳細 | |
| ジフテリア | 0 | |
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | |
| 三類感染症 | コレラ | 0 |
| 細菌性赤痢 | 0 | |
| 腸チフス | 0 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 9 | |
| パラチフス | 0 | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | インフルエンザ(H1N1) | 36 |
| ※新型インフルエンザ(H1N1)は8月25日までの発生数です。 以後は、五類感染症(定点把握)による把握に移行しています。 |