和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成25年 五類感染症  [ 全数把握 第1週~第11週 ]
疾病名 第1週
12/31~6
第2週
1/7~13
第3週
1/14~20
第4週
1/21~27
第5週
1/28~2/3
第6週
2/4~10
第7週
2/11~17
第8週
2/18~24
第9週
2/25~3/3
第10週
3/4~10
第11週
3/11~17
アメーバ赤痢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス性肝炎(E型・A型除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性免疫不全症候群 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ジアルジア症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性インフルエンザ菌感染症                      
侵襲性髄膜炎菌感染症                      
侵襲性肺炎球菌感染症                      
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
>> 戻る