和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成25年 五類感染症  [ 全数把握 第12週~第22週 ]
疾病名 第12週
3/18~24
第13週
3/25~3/31
第14週
4/1~7
第15週
4/8~14
第16週
4/15~21
第17週
4/22~28
第18週
4/29~5/5
第19週
5/6~12
第20週
5/13~19
第21週
5/20~26
第22週
5/27~6/2
アメーバ赤痢 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス性肝炎(E型・A型除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性免疫不全症候群 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジアルジア症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎 0 0                  
侵襲性インフルエンザ菌感染症     0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性髄膜炎菌感染症     0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性肺炎球菌感染症     0 0 0 0 0 0 1 0 0
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 1 1 0 1 6 10 9 6 8 28 34
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 1 1 1 7 10 9 6 9 28 34
>> 戻る