和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成25年 五類感染症  [ 全数把握 第23週~第33週 ]
疾病名 第23週
6/3~9
第24週
6/10~16
第25週
6/17~23
第26週
6/24~30
第27週
7/1~7
第28週
7/8~14
第29週
7/15~21
第30週
7/22~28
第31週
7/29~4
第32週
8/5~11
第33週
8/12~18
アメーバ赤痢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス性肝炎(E型・A型除く) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性免疫不全症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジアルジア症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎                      
侵襲性インフルエンザ菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性髄膜炎菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 17 9 9 10 13 9 4 2 5 0 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 18 9 9 11 13 11 5 2 5 0 2
>> 戻る