和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成25年 五類感染症  [ 全数把握 第34週~第44週 ]
疾病名 第34週
8/19~25
第35週
8/26~9/1
第36週
9/2~8
第37週
9/9~15
第38週
9/16~22
第39週
9/23~29
第40週
9/30~10/6
第41週
10/7~13
第42週
10/14~20
第43週
10/21~27
第44週
10/28~11/3
アメーバ赤痢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウイルス性肝炎(E型・A型除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性免疫不全症候群 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ジアルジア症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎                      
侵襲性インフルエンザ菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性髄膜炎菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1
>> 戻る