和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成25年 五類感染症  [ 全数把握 第45週~第52週 ]
疾病名 第45週
11/4~10
第46週
11/11~17
第47週
11/18~24
第48週
11/25~12/1
第49週
12/2~8
第50週
12/9~15
第51週
12/16~22
第52週
12/23~29
合計
アメーバ赤痢 1 0 0 0 0 0 0 0 5
ウイルス性肝炎(E型・A型除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 0 0 1 0 0 0 4
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性免疫不全症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ジアルジア症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌性髄膜炎                  
侵襲性インフルエンザ菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性髄膜炎菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0

侵襲性肺炎球菌感染症

0 0 0 0 0 0 0 0 1
先天性風しん症候群 1 0 0 0 1 0 0 0 2
梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 4
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 190
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 0 0 0 2 0 0 0 213
>> 戻る