和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成29年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/2〜8
第2週
1/9〜15
第3週
1/16〜22
第4週
1/23〜29
第5週
1/30〜2/5
第6週
2/6〜12
第7週
2/13〜19
第8週
2/20〜26
第9週
2/27〜3/5
第10週
3/6〜12
第11週
3/13〜19
インフルエンザ 95 251 532 654 590 448 352 202 119 70 38
RSウイルス感染症 24 4 6 7 5 7 5 4 1 3 3
咽頭結膜熱 6 2 9 4 1 1 3 10 2 2 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 3 5 5 6 5 3 1 6 2 1
感染性胃腸炎 57 60 69 56 77 61 50 48 50 66 61
水痘 10 10 6 8 3 5 0 1 3 1 4
手足口病 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0
突発性発疹 6 3 4 2 5 3 7 10 7 2 10
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 31 26 31 14 30 26 29 27 35 17 33
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 232 363 663 749 719 557 451 304 225 167 155
>> 戻る