和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成29年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/20〜26
第13週
3/27〜4/2
第14週
4/3〜9
第15週
4/10〜16
第16週
4/17〜23
第17週
4/24〜30
第18週
5/1〜7
第19週
5/8〜14
第20週
5/15〜21
第21週
5/22〜28
第22週
5/29〜6/4
インフルエンザ 34 48 26 47 72 30 10 5 6 0 3
RSウイルス感染症 4 2 2 0 0 1 1 0 0 6 5
咽頭結膜熱 2 2 0 3 1 3 6 9 7 2 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 13 8 4 4 9 20 6 16 13 5 9
感染性胃腸炎 72 64 78 92 103 93 79 94 123 118 100
水痘 1 2 2 1 2 3 4 10 2 8 3
手足口病 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 8
伝染性紅斑 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 7 7 6 9 3 10 9 8 9 6 6
百日咳 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
流行性耳下腺炎 29 30 26 14 34 24 33 50 37 23 28
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 162 165 148 175 226 185 149 196 205 172 169
>> 戻る