和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2018年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/4〜10
第24週
6/11〜17
第25週
6/16〜24
第26週
6/25〜7/1
第27週
7/2〜8
第28週
7/9〜15
第29週
7/16〜22
第30週
7/23〜29
第31週
7/30〜8/5
第32週
8/6〜12
第33週
8/13〜19
インフルエンザ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 1 0 5 8 16 13 20 43 70 46
咽頭結膜熱 11 12 7 12 9 8 2 2 9 7 5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 28 21 7 17 16 10 4 2 6 2 2
感染性胃腸炎 81 102 77 71 43 70 48 56 44 31 35
水痘 18 4 6 3 6 2 3 2 4 3 5
手足口病 0 0 2 2 1 1 3 7 4 3 2
伝染性紅斑 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2
突発性発疹 13 5 8 5 6 5 6 7 3 6 7
へルパンギーナ 3 6 3 4 2 2 3 12 9 12 7
流行性耳下腺炎 2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 157 158 114 122 97 116 84 110 122 136 113
>> 戻る