和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2018年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/20〜26
第35週
8/27〜9/2
第36週
9/3〜9
第37週
9/10〜16
第38週
9/17〜23
第39週
9/24〜30
第40週
10/1〜7
第41週
10/8〜14
第42週
10/15〜21
第43週
10/22〜28
第44週
10/29〜11/4
インフルエンザ 0 0 3 7 1 1 0 0 2 0 0
RSウイルス感染症 45 67 65 39 58 24 21 28 18 16 8
咽頭結膜熱 6 3 8 2 3 2 0 2 2 5 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 2 3 3 6 5 5 4 4 5 9
感染性胃腸炎 53 39 34 34 27 24 19 33 37 29 32
水痘 3 1 4 1 2 1 1 0 3 4 1
手足口病 4 7 10 9 7 5 9 8 13 12 10
伝染性紅斑 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
突発性発疹 8 8 4 8 9 2 3 9 3 7 4
へルパンギーナ 12 6 9 8 2 7 3 4 5 8 5
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 136 134 143 114 118 73 61 90 91 89 75
>> 戻る