和歌山市内における新型コロナウイルス感染症の発生状況(2023年19週~)

| 2023年19週~ 1週間あたりの状況 |
新型コロナウイルス 感染症サーベイ |
入院 サーベイ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
報告数 (3定点) |
|||||
| 2023年 | 19週 | 12/30 | ~ | 1/5 | 18 | 1.20 | - |
| 20週 | 1/6 | ~ | 1/12 | 20 | 1.33 | ||
| 21週 | 1/13 | ~ | 1/19 | 16 | 1.07 | ||
| 22週 | 1/20 | ~ | 1/26 | 32 | 2.13 | ||
| 23週 | 1/27 | ~ | 2/2 | 53 | 3.53 | ||
| 24週 | 2/3 | ~ | 2/9 | 39 | 2.60 | ||
| 25週 | 2/10 | ~ | 2/16 | 78 | 5.20 | ||
| 26週 | 2/17 | ~ | 2/23 | 79 | 5.27 | ||
| 27週 | 2/24 | ~ | 3/2 | 118 | 7.87 | ||
| 28週 | 3/3 | ~ | 3/9 | 175 | 11.67 | ||
| 29週 | 3/10 | ~ | 3/16 | 195 | 13.00 | ||
| 30週 | 3/17 | ~ | 3/23 | 178 | 11.87 | ||
| 31週 | 3/24 | ~ | 3/30 | 188 | 12.53 | ||
| 32週 | 3/31 | ~ | 4/6 | 164 | 10.93 | ||
| 33週 | 4/7 | ~ | 4/13 | 155 | 10.33 | ||
| 34週 | 4/14 | ~ | 4/20 | 166 | 11.07 | ||
| 35週 | 4/21 | ~ | 4/27 | 221 | 14.73 | ||
| 36週 | 4/28 | ~ | 5/4 | 212 | 14.13 | ||
| 37週 | 5/5 | ~ | 5/11 | 202 | 13.47 | ||
| 38週 | 5/12 | ~ | 5/18 | 121 | 8.07 | ||
| 39週 | 5/19 | ~ | 5/25 | 119 | 7.93 | 15 | |
| 40週 | 5/26 | ~ | 6/1 | 73 | 4.87 | 12 | |
| 41週 | 6/2 | ~ | 6/8 | 26 | 1.73 | 16 | |
| 42週 | 6/9 | ~ | 6/15 | 35 | 2.33 | 9 | |
| 43週 | 6/16 | ~ | 6/22 | 19 | 1.27 | 11 | |
| 44週 | 6/23 | ~ | 6/29 | 30 | 2.00 | 8 | |
| 45週 | 6/30 | ~ | 7/6 | 17 | 1.13 | 4 | |
| 46週 | 7/7 | ~ | 7/13 | 19 | 1.27 | 6 | |
| 47週 | 7/14 | ~ | 7/20 | 33 | 2.20 | 7 | |
| 48週 | 7/21 | ~ | 7/27 | 43 | 2.87 | 3 | |
| 49週 | 7/28 | ~ | 8/3 | 36 | 2.40 | 7 | |
| 50週 | 8/4 | ~ | 8/10 | 71 | 4.73 | 6 | |
| 51週 | 8/11 | ~ | 8/17 | 49 | 3.27 | 12 | |
| 52週 | 8/18 | ~ | 8/24 | 47 | 3,13 | 9 | |
新型コロナウイルス感染症サーベイ
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(2025年14週まで和歌山市内15機関、15週以降は12機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ(39週から開始)
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(2025年14週まで和歌山市内15機関、15週以降は12機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ(39週から開始)
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。