和歌山市内における発生状況(2025年)

| 新型コロナウイルス感染症 1週間あたりの状況 |
2025年 | 入院 サーベイ |
2024年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告数 (12定点) ※2025年14週までは15定点 |
定点当たり 患者数 |
報告数 (3定点) |
報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
|||||
| 2 0 2 5 |
1週 | 12/30 | ~ | 1/5 | 14 | 0.93 | 41 | 71 | 4.73 |
| 2週 | 1/6 | ~ | 1/12 | 61 | 4.07 | 31 | 91 | 6.07 | |
| 3週 | 1/13 | ~ | 1/19 | 43 | 2.87 | 6 | 175 | 11.67 | |
| 4週 | 1/20 | ~ | 1/26 | 69 | 4.60 | 13 | 241 | 16.07 | |
| 5週 | 1/27 | ~ | 2/2 | 43 | 2.87 | 12 | 255 | 17.00 | |
| 6週 | 2/3 | ~ | 2/9 | 54 | 3.60 | 13 | 171 | 11.40 | |
| 7週 | 2/10 | ~ | 2/16 | 57 | 3.80 | 14 | 113 | 7.53 | |
| 8週 | 2/17 | ~ | 2/23 | 36 | 2.40 | 17 | 81 | 5.40 | |
| 9週 | 2/24 | ~ | 3/2 | 37 | 2.47 | 10 | 50 | 3.33 | |
| 10週 | 3/3 | ~ | 3/9 | 36 | 2.40 | 17 | 75 | 5.00 | |
| 11週 | 3/10 | ~ | 3/16 | 50 | 3.33 | 4 | 77 | 5.13 | |
| 12週 | 3/17 | ~ | 3/23 | 31 | 2.07 | 10 | 62 | 4.13 | |
| 13週 | 3/24 | ~ | 3/30 | 25 | 1.67 | 7 | 76 | 5.07 | |
| 14週 | 3/31 | ~ | 4/6 | 23 | 1.53 | 7 | 46 | 3.07 | |
| 15週 | 4/7 | ~ | 4/13 | 27 | 2.25 | 8 | 48 | 3.20 | |
| 16週 | 4/14 | ~ | 4/20 | 11 | 0.92 | 8 | 41 | 2.73 | |
| 17週 | 4/21 | ~ | 4/27 | 15 | 1.25 | 3 | 45 | 3.00 | |
| 18週 | 4/28 | ~ | 5/4 | 15 | 1.25 | 3 | 25 | 1.67 | |
| 19週 | 5/5 | ~ | 5/11 | 14 | 1.17 | 3 | 30 | 2.00 | |
| 20週 | 5/12 | ~ | 5/18 | 14 | 1.17 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 21週 | 5/19 | ~ | 5/25 | 8 | 0.67 | 2 | 27 | 1.80 | |
| 22週 | 5/26 | ~ | 6/1 | 9 | 0.75 | 0 | 23 | 1.53 | |
| 23週 | 6/2 | ~ | 6/8 | 11 | 0.92 | 0 | 40 | 2.67 | |
| 24週 | 6/9 | ~ | 6/15 | 11 | 0.92 | 0 | 28 | 1.87 | |
| 25週 | 6/16 | ~ | 6/22 | 4 | 0.33 | 0 | 29 | 1.93 | |
| 26週 | 6/23 | ~ | 6/29 | 22 | 1.83 | 0 | 43 | 2.87 | |
| 27週 | 6/30 | ~ | 7/6 | 28 | 2.33 | 2 | 74 | 4.93 | |
| 28週 | 7/7 | ~ | 7/13 | 30 | 2.50 | 9 | 136 | 9.07 | |
| 29週 | 7/14 | ~ | 7/20 | 36 | 3.00 | 7 | 205 | 13.67 | |
| 30週 | 7/21 | ~ | 7/27 | 63 | 5.25 | 12 | 248 | 16.53 | |
| 31週 | 7/28 | ~ | 8/3 | 83 | 6.92 | 11 | 212 | 14.13 | |
| 32週 | 8/4 | ~ | 8/10 | 84 | 7.00 | 13 | 157 | 10.47 | |
| 33週 | 8/11 | ~ | 8/17 | 30 | 2.50 | 21 | 41 | 2.73 | |
| 34週 | 8/18 | ~ | 8/24 | 121 | 10.08 | 21 | 83 | 5.53 | |
| 35週 | 8/25 | ~ | 8/31 | 117 | 9.75 | 14 | 77 | 5.13 | |
| 36週 | 9/1 | ~ | 9/7 | 121 | 10.08 | 19 | 76 | 5.07 | |
| 37週 | 9/8 | ~ | 9/14 | 117 | 9.75 | 12 | 41 | 2.73 | |
| 38週 | 9/15 | ~ | 9/21 | 91 | 7.58 | 19 | 30 | 2.00 | |
| 39週 | 9/22 | ~ | 9/28 | 87 | 7.25 | 17 | 30 | 2.00 | |
| 40週 | 9/29 | ~ | 10/5 | 46 | 3.83 | 4 | 39 | 2.60 | |
| 41週 | 10/6 | ~ | 10/12 | 30 | 2.50 | 5 | 16 | 1.07 | |
| 42週 | 10/13 | ~ | 10/19 | 20 | 1.67 | 5 | 13 | 0.87 | |
| 43週 | 10/20 | ~ | 10/26 | 12 | 1.00 | 7 | 8 | 0.53 | |
| 44週 | 10/27 | ~ | 11/2 | 33 | 2.75 | 5 | 10 | 0.67 | |
| 45週 | 11/3 | ~ | 11/9 | 18 | 1.50 | 4 | 4 | 0.27 | |
| 46週 | 11/10 | ~ | 11/16 | 18 | 1.50 | 6 | 11 | 0.73 | |
| 47週 | 11/17 | ~ | 11/23 | 18 | 1.50 | 14 | 12 | 0.80 | |
| 48週 | 11/24 | ~ | 11/30 | 13 | 1.08 | 4 | 10 | 0.67 | |
| 49週 | 12/1 | ~ | 12/7 | 12 | 0.80 | ||||
| 50週 | 12/8 | ~ | 12/14 | 32 | 2.13 | ||||
| 51週 | 12/15 | ~ | 12/21 | 31 | 2.07 | ||||
| 52週 | 12/22 | ~ | 12/28 | 50 | 3.33 | ||||
| 53週 | 12/29 | ~ | 1/4 | ||||||
新型コロナウイルス感染症サーベイ
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(2025年14週まで和歌山市内15機関、15週以降は12機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。
新型コロナウイルス感染症定点医療機関(2025年14週まで和歌山市内15機関、15週以降は12機関)における、新型コロナウイルス感染症の患者数を把握する。
入院サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、新型コロナウイルス感染症による入院患者数を把握する。