

| 2015-2016 シーズン 1週間あたりの状況 |
インフルエンザ サーベイ |
ウイルス サーベイ |
入 院 サーベイ |
学校 サーベイ |
|||||||||||
| 報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
検査数 | A/H1 (2009) |
A/H3 (香港) |
B型 | 検出せず | 報告数 (3定点) |
施設数 | |||||||
| ビクトリア 系統 |
山形 系統 |
系統 不明 |
|||||||||||||
| 2 0 1 5 年 |
36週 | 8月31日 | 〜 | 9月6日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 37週 | 9月7日 | 〜 | 9月13日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 38週 | 9月14日 | 〜 | 9月20日 | 1 | 0.07 | 1 | 0 | ||||||||
| 39週 | 9月21日 | 〜 | 9月27日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 40週 | 9月28日 | 〜 | 10月4日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 41週 | 10月5日 | 〜 | 10月11日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 42週 | 10月12日 | 〜 | 10月18日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 43週 | 10月19日 | 〜 | 10月25日 | 4 | 0.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 44週 | 10月26日 | 〜 | 11月1日 | 1 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 45週 | 11月2日 | 〜 | 11月8日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 46週 | 11月9日 | 〜 | 11月15日 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 47週 | 11月16日 | 〜 | 11月22日 | 5 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 48週 | 11月23日 | 〜 | 11月29日 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 49週 | 11月30日 | 〜 | 12月6日 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50週 | 12月7日 | 〜 | 12月13日 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51週 | 12月14日 | 〜 | 12月20日 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 52週 | 12月21日 | 〜 | 12月27日 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53週 | 12月28日 | 〜 | 1月3日 | 1 | 0.07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 0 1 6 年 |
1週 | 1月4日 | 〜 | 1月10日 | 26 | 1.73 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2週 | 1月11日 | 〜 | 1月17日 | 60 | 4.00 | 24 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
| 3週 | 1月18日 | 〜 | 1月24日 | 154 | 10.27 | 24 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 4週 | 1月25日 | 〜 | 1月31日 | 250 | 16.67 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 20 | |||
| 5週 | 2月1日 | 〜 | 2月7日 | 378 | 25.20 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 26 | |||
| 6週 | 2月8日 | 〜 | 2月14日 | 476 | 31.73 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 11 | 32 | |||
| 7週 | 2月15日 | 〜 | 2月21日 | 572 | 38.13 | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 39 | ||
| 8週 | 2月22日 | 〜 | 2月28日 | 671 | 44.73 | 20 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 46 | ||
| 9週 | 2月29日 | 〜 | 3月6日 | 608 | 40.53 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 42 | |||
| 10週 | 3月7日 | 〜 | 3月13日 | 433 | 28.87 | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 43 | |||
| 11週 | 3月14日 | 〜 | 3月20日 | 275 | 18.33 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | |
| 12週 | 3月21日 | 〜 | 3月27日 | 120 | 8.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 13週 | 3月28日 | 〜 | 4月3日 | 100 | 6.67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 14週 | 4月4日 | 〜 | 4月10日 | 58 | 3.87 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15週 | 4月11日 | 〜 | 4月17日 | 29 | 1.93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 16週 | 4月18日 | 〜 | 4月24日 | 25 | 1.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 17週 | 4月25日 | 〜 | 5月1日 | 13 | 0.87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18週 | 5月2日 | 〜 | 5月8日 | 4 | 0.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 19週 | 5月9日 | 〜 | 5月15日 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | ||||||||
| 20週 | 5月16日 | 〜 | 5月22日 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | ||||||||
| 21週 | 5月23日 | 〜 | 5月29日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 22週 | 5月30日 | 〜 | 6月5日 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | ||||||||
| 23週 | 6月6日 | 〜 | 6月12日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 24週 | 6月13日 | 〜 | 6月19日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 25週 | 6月20日 | 〜 | 6月26日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 26週 | 6月27日 | 〜 | 7月3日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 27週 | 7月4日 | 〜 | 7月10日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 28週 | 7月11日 | 〜 | 7月17日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 29週 | 7月18日 | 〜 | 7月24日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 30週 | 7月25日 | 〜 | 7月31日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 31週 | 8月1日 | 〜 | 8月7日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 32週 | 8月8日 | 〜 | 8月14日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 33週 | 8月15日 | 〜 | 8月21日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 34週 | 8月22日 | 〜 | 8月28日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 35週 | 8月29日 | 〜 | 9月4日 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 合計 | - | - | 245 | 118 | 25 | 42 | 27 | 16 | 17 | 66 | 267 | ||||
ウイルスサーベイ及び集団感染調査で分離したAH1pdm09ウイルス113株について、抗インフルエンザ薬に対するNA遺伝子の耐性変異部位を調べたところ、7株にH275Y変異がみられました。この株は、2月の集団感染調査で採取した患者(オセルタミビル予防投与)及び2月の医療機関受診患者(オセルタミビル服用)から分離した株です。国立感染症研究所の薬剤感受性試験の結果、オセルタミビルおよびペラミビルに対して耐性を示しました。一方、ザナミビルとラニナビルに対しては感受性を保持していていました。