インフルエンザ 和歌山市内における発生状況(2025-2026シーズン)

| 2025-2026 シーズン 1週間あたりの状況 |
インフルエンザ サーベイ |
ウイルス サーベイ |
入 院 サーベイ |
学校 サーベイ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告数 (12定点) |
定点 当たり 患者数 |
検査数 | AH1 pdm09 |
AH3亜型 | A亜型 |
B型ビクトリア 系統 |
B山形 系統 |
B系統 不明 |
検出せず | 報告数 (3定点) |
施設数 | |||||
2 |
36週 | 9/1 | ~ | 9/7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 37週 | 9/8 | ~ | 9/14 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 38週 | 9/15 | ~ | 9/21 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | |||||||||
| 39週 | 9/22 | ~ | 9/28 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 40週 | 9/29 | ~ | 10/5 | 9 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 41週 | 10/6 | ~ | 10/12 | 8 | 0.67 | 0 | 1 | |||||||||
| 42週 | 10/13 | ~ | 10/19 | 29 | 2.42 | 2 | 0 | |||||||||
| 43週 | 10/20 | ~ | 10/26 | 74 | 6.17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 44週 | 10/27 | ~ | 11/2 | 226 | 18.83 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 45週 | 11/3 | ~ | 11/9 | 343 | 28.58 | 6 | 6 | 6 | 15 | |||||||
| 46週 | 11/10 | ~ | 11/16 | 532 | 44.33 | 7 | 4 | 3 | 9 | 33 | ||||||
| 47週 | 11/17 | ~ | 11/23 | 553 | 46.08 | 3 | 3 | 10 | 26 | |||||||
| 48週 | 11/24 | ~ | 11/30 | 341 | 28.42 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 49週 | 12/1 | ~ | 12/7 | |||||||||||||
| 50週 | 12/8 | ~ | 12/14 | |||||||||||||
| 51週 | 12/15 | ~ | 12/21 | |||||||||||||
| 52週 | 12/22 | ~ | 12/28 | |||||||||||||
2 |
1週 | 12/29 | ~ | 1/4 | ||||||||||||
| 2週 | 1/5 | ~ | 1/11 | |||||||||||||
| 3週 | 1/12 | ~ | 1/18 | |||||||||||||
| 4週 | 1/19 | ~ | 1/25 | |||||||||||||
| 5週 | 1/26 | ~ | 2/1 | |||||||||||||
| 6週 | 2/2 | ~ | 2/8 | |||||||||||||
| 7週 | 2/9 | ~ | 2/15 | |||||||||||||
| 8週 | 2/16 | ~ | 2/22 | |||||||||||||
| 9週 | 2/23 | ~ | 3/1 | |||||||||||||
| 10週 | 3/2 | ~ | 3/8 | |||||||||||||
| 11週 | 3/9 | ~ | 3/15 | |||||||||||||
| 12週 | 3/16 | ~ | 3/22 | |||||||||||||
| 13週 | 3/23 | ~ | 3/29 | |||||||||||||
| 14週 | 3/30 | ~ | 4/5 | |||||||||||||
| 15週 | 4/6 | ~ | 4/12 | |||||||||||||
| 16週 | 4/13 | ~ | 4/19 | |||||||||||||
| 17週 | 4/20 | ~ | 4/26 | |||||||||||||
| 18週 | 4/27 | ~ | 5/3 | |||||||||||||
| 19週 | 5/4 | ~ | 5/10 | |||||||||||||
| 20週 | 5/11 | ~ | 5/17 | |||||||||||||
| 21週 | 5/18 | ~ | 5/24 | |||||||||||||
| 22週 | 5/25 | ~ | 5/31 | |||||||||||||
| 23週 | 6/1 | ~ | 6/7 | |||||||||||||
| 24週 | 6/8 | ~ | 6/14 | |||||||||||||
| 25週 | 6/15 | ~ | 6/21 | |||||||||||||
| 26週 | 6/22 | ~ | 6/28 | |||||||||||||
| 27週 | 6/29 | ~ | 7/5 | |||||||||||||
| 28週 | 7/6 | ~ | 7/12 | |||||||||||||
| 29週 | 7/13 | ~ | 7/19 | |||||||||||||
| 30週 | 7/20 | ~ | 7/26 | |||||||||||||
| 31週 | 7/27 | ~ | 8/2 | |||||||||||||
| 32週 | 8/3 | ~ | 8/9 | |||||||||||||
| 33週 | 8/10 | ~ | 8/16 | |||||||||||||
| 34週 | 8/17 | ~ | 8/23 | |||||||||||||
| 35週 | 8/24 | ~ | 8/30 | |||||||||||||
- インフルエンザ サーベイ
インフルエンザ定点医療機関(12機関)における、インフルエンザの患者数を把握する。 - ウイルス サーベイ
現在流行しているインフルエンザの型・亜型、抗インフルエンザ薬への感受性を分析し、流行株の監視や流行中のウイルスの割合を把握する。 - 入院 サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、インフルエンザによる入院患者数を把握する。 .
- 学校 サーベイ
市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校等における、学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖等の施設数を把握する。