和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
定点医療機関あたり患者報告数(2015〜)
定点医療機関当たりの
患者報告数
インフルエンザサーベイ
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
9月 36週 0.00 0.00 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 3.80
37週 0.00 0.00 0.00 0.47 0.40 0.00 0.00 0.00 5.27
38週 0.07 0.07 0.00 0.07 0.20 0.00 0.00 0.00 2.53
39週 0.00 0.20 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93
10月 40週 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27
41週 0.00 0.47 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 5.13
42週 0.00 0.60 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 10.73
43週 0.27 0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.13 13.00
44週 0.07 0.13 1.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 12.00
11月 45週 0.00 0.40 0.80 1.07 0.47 0.00 0.00 0.00 11.00
46週 0.00 0.60 2.20 0.33 1.80 0.00 0.00 0.13 23.13
47週 0.33 1.07 4.20 0.60 4.07 0.00 0.00 0.13 29.60
48週 0.40 1.73 5.87 2.60 7.40 0.00 0.07 0.07 27.73
12月 49週 0.33 3.13 5.87 4.20 6.00 0.00 0.00 0.13 33.00
50週 0.20 3.67 4.80 6.87 7.87 0.00 0.00 0.07 32.07
51週 0.13 3.60 8.40 9.00 11.47

0.00

0.00 0.07 21.20
52週 0.27 4.27 10.13 8.53 15.20 0.00 0.00 0.27 15.27
53週 0.07         0.00      
1月 1週 1.73 6.33 8.53 7.87 3.53 0.00 0.00 7.00 8.47
2週 4.00 16.73 25.33 35.27 20.47 0.00 0.00 13.67 11.93
3週 10.27 35.47 67.13 46.20 18.80 0.00 0.00 21.60 18.53
4週 16.67 43.60 70.53 51.87 19.60 0.00 0.00 21.20 21.00
5週 25.20

39.33

69.67 33.13 15.33 0.00 0.00 19.47 24.07
2月 6週 31.73 29.87 54.87 20.33 9.27 0.00 0.00 18.33 29.27
7週 38.13 23.47 34.33 6.47 7.20 0.00 0.00 19.20 23.47
8週 44.73 13.47 26.53 4.00 6.07 0.00 0.00 17.80 16.93
9週 40.53 7.93 18.87 3.47 5.73 0.00 0.00 14.93 18.47
3月 10週 28.87 4.67 12.00 3.07 2.07 0.00 0.00 12.73 13.87
11週 18.33 2.53 9.13 1.47 0.40 0.00 0.00 7.67 11.53
12週 8.00 2.27 4.27 1.13 0.00 0.00 0.00 3.60 15.40
13週 6.67 3.20 2.33 0.93 0.07 0.00 0.00 1.60 15.73
14週 3.87 1.73 1.13 0.20 0.00 0.00 0.00 0.67 5.87
4月 15週 1.93 3.13 0.20 0.53 0.07 0.00 0.00 0.40 4.00
16週 1.67 4.80 0.20 1.80 0.00 0.00 0.00 0.33 2.13
17週 0.87 2.00 0.13 2.07 0.00 0.00 0.00 0.40  
18週 0.27 0.67 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.27  
19週 0.07 0.33 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.47  
5月 20週 0.40 0.40 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.80  
21週 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.47  
22週 0.07 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73  
23週 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40  
6月 24週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27  
25週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
26週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
27週 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00  
7月 28週 0.00 0.07  0.07 0.00 0.00

0.00

0.00 1.07  
29週 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33  
30週 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40  
31週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47  
8月 32週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47  
33週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33  
34週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2.13  
35週 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 2.00  

戻る →