インフルエンザ 定点医療機関あたり患者報告数(2016~)
2025年12月4日 現在
| 定点医療機関当たりの 患者報告数 |
インフルエンザサーベイ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | ||
| 9月 | 36週 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 37週 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 38週 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.13 | 0.17 | |
| 39週 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.27 | 0.50 | |
| 10月 | 40週 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 0.07 | 0.75 |
| 41週 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.13 | 0.67 | |
| 42週 | 0.60 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.07 | 2.42 | |
| 43週 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.00 | 0.07 | 6.17 | |
| 44週 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.67 | 18.83 | |
| 11月 | 45週 | 0.40 | 0.80 | 1.07 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.33 | 28.58 |
| 46週 | 0.60 | 2.20 | 0.33 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 23.13 | 1.00 | 44.33 | |
| 47週 | 1.07 | 4.20 | 0.60 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 29.60 | 2.27 | 46.08 | |
| 48週 | 1.73 | 5.87 | 2.60 | 7.40 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 27.73 | 3.80 | 28.42 | |
| 12月 | 49週 | 3.13 | 5.87 | 4.20 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 33.00 | 5.60 | |
| 50週 | 3.67 | 4.80 | 6.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 32.07 | 14.47 | ||
| 51週 | 3.60 | 8.40 | 9.00 | 11.47 | 0.00 |
0.00 | 0.07 | 21.20 | 40.27 | ||
| 52週 | 4.27 | 10.13 | 8.53 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 15.27 | 72.93 | ||
| 53週 | 0.00 | ||||||||||
| 1月 | 1週 | 6.33 | 8.53 | 7.87 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.47 | 12.07 | |
| 2週 | 16.73 | 25.33 | 35.27 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 11.93 | 52.60 | ||
| 3週 | 35.47 | 67.13 | 46.20 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 18.53 | 24.60 | ||
| 4週 | 43.60 | 70.53 | 51.87 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 21.00 | 12.73 | ||
| 5週 | 39.33 |
69.67 | 33.13 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 24.07 | 4.80 | ||
| 2月 | 6週 | 29.87 | 54.87 | 20.33 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 29.27 | 5.27 | |
| 7週 | 23.47 | 34.33 | 6.47 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 23.47 | 3.13 | ||
| 8週 | 13.47 | 26.53 | 4.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 16.93 | 1.13 | ||
| 9週 | 7.93 | 18.87 | 3.47 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 18.47 | 1.33 | ||
| 3月 | 10週 | 4.67 | 12.00 | 3.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 13.87 | 1.33 | |
| 11週 | 2.53 | 9.13 | 1.47 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 11.53 | 4.47 | ||
| 12週 | 2.27 | 4.27 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 15.40 | 3.00 | ||
| 13週 | 3.20 | 2.33 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 15.73 | 2.13 | ||
| 14週 | 1.73 | 1.13 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 5.87 | 1.80 | ||
| 4月 | 15週 | 3.13 | 0.20 | 0.53 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 4.00 | 0.75 | |
| 16週 | 4.80 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.13 | 2.92 | ||
| 17週 | 2.00 | 0.13 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.60 | 1.92 | ||
| 18週 | 0.67 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | ||
| 19週 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.33 | 0.17 | ||
| 5月 | 20週 | 0.40 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.07 | 0.17 | |
| 21週 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.07 | 0.17 | ||
| 22週 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23週 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.13 | 0.00 | ||
| 6月 | 24週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.00 | |
| 25週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | ||
| 27週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.42 | ||
| 7月 | 28週 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.07 | 1.07 | 0.20 | 0.08 | |
| 29週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.33 | 0.47 | 0.08 | ||
| 30週 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.33 | 0.08 | ||
| 31週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.40 | 0.00 | ||
| 8月 | 32週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.25 | |
| 33週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.58 | ||
| 34週 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.13 | 0.33 | ||
| 35週 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | 0.07 | 0.25 | ||
- インフルエンザ サーベイ
インフルエンザ定点医療機関(和歌山市内15機関)における、インフルエンザの患者数を把握する。 - ウイルス サーベイ
現在流行しているインフルエンザの亜型を把握する。また、抗原性、薬剤感受性等の変化を監視する。 - 入院 サーベイ
基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、インフルエンザによる入院患者数を把握する。 .
- 学校 サーベイ
市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校等における、学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖等の施設数を把握する。