和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
和歌山市内における発生状況(2020-2021シーズン)
2020-2021 シーズン

1週間あたりの状況
インフルエンザ
サーベイ
ウイルス
サーベイ
入 院
サーベイ
学校
サーベイ
報告数
(15定点)
定点当たり
患者数
検査数 A/H1
(2009)
A/H3
(香港)
B型 検出せず 報告数
(3定点)
施設数
ビクトリア
系統
山形
系統
系統
不明

2
0
2
0

36週 8月31日 9月6日 0 0.00               0 0
37週 9月7日 9月13日 0 0.00               0 0
38週 9月14日 9月20日 0 0.00               0 0
39週 9月21日 9月27日 0 0.00               0 0
40週 9月28日 10月4日 0 0.00               0 0
41週 10月5日 10月11日 0 0.00               0 0
42週 10月12日 10月18日 0 0.00               0 0
43週 10月19日 10月25日 0 0.00               0 0
44週 10月26日 11月1日 0 0.00               0 0
45週 11月2日 11月8日 0 0.00               0 0
46週 11月9日 11月15日 0 0.00               0 0
47週 11月16日 11月22日 0 0.00               0 0
48週 11月23日 11月29日 0 0.00               0 0
49週 11月30日 12月6日 0 0.00               0 0
50週 12月7日 12月13日 0 0.00               0 0
51週 12月14日 12月20日 0 0.00               0 0
52週 12月21日 12月27日 0 0.00               0 0
53週 12月28日 1月3日 0 0.00               0 0

2
0
2
1

1週 1月4日 1月10日 0 0.00               1 0
2週 1月11日 1月17日 0 0.00               0 0
3週 1月18日 1月24日 0 0.00               0 0
4週 1月25日 1月31日 0 0.00               1 0
5週 2月1日 2月7日 0 0.00               0 0
6週 2月8日 2月14日 0 0.00               0 0
7週 2月15日 2月21日 0 0.00               0 0
8週 2月22日 2月28日 0 0.00               0 0
9週 3月1日 3月7日 0 0.00               0 0
10週 3月8日 3月14日 0 0.00               0 0
11週 3月15日 3月21日 0 0.00               0 0
12週 3月22日 3月28日 0 0.00               0 0
13週 3月29日 4月4日 0 0.00               0 0
14週 4月5日 4月11日 0 0.00               0 0
15週 4月12日 4月18日 0 0.00               0 0
16週 4月19日 4月25日 0 0.00               0 0
17週 4月26日 5月2日 0 0.00               0 0
18週 5月3日 5月9日 0 0.00               0 0
19週 5月10日 5月16日 0 0.00               0 0
20週 5月17日 5月23日 0 0.00               0 0
21週 5月24日 5月30日 0 0.00               0 0
22週 5月31日 6月6日 0 0.00               0 0
23週 6月7日 6月13日 0 0.00               0 0
24週 6月14日 6月20日 0 0.00               0 0
25週 6月21日 6月27日 0 0.00               0 0
26週 6月28日 7月4日 0 0.00               0 0
27週 7月5日 7月11日 0 0.00               0 0
28週 7月12日 7月18日 0 0.00               0 0
29週 7月19日 7月25日 0 0.00               0 0
30週 7月26日 8月1日 0 0.00               0 0
31週 8月2日 8月8日 0 0.00               0 0
32週 8月9日 8月15日 0 0.00               0 0
33週 8月16日 8月22日 0 0.00               0 0
34週 8月23日 8月29日 0 0.00               0 0
35週 8月30日 9月5日 0 0.00               0 0
合計 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0

 ・インフルエンザ サーベイ ・・・ インフルエンザ定点医療機関(和歌山市内15機関)における、インフルエンザの患者数を把握する。
 ・ウイルス サーベイ ・・・ 現在流行しているインフルエンザの亜型を把握する。また、抗原性、薬剤感受性等の変化を監視する。
 ・入院 サーベイ ・・・ 基幹定点医療機関(和歌山市内3機関)における、インフルエンザによる入院患者数を把握する。
 ・学校 サーベイ ・・・ 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校等における、学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖等の施設数を把握する。
戻る →